Jahr |
Preisträger |
Titel der Arbeit |
---|---|---|
2022 | Dr.-Ing. Anja Faulhaber | "Towards Single-Pilot Operations in Commercial Aviation : A Human-Centered Perspective" |
2021 | Kein Preisträger |
|
2020 | Kein Preisträger |
|
2019 | PD Dr. med. Eva-Maria Elmenhorst |
"Cognitive impairments by alcohol and sleep deprivation indicate trait characteristics and a potential role for adenosine A1 receptors" |
2019 | Dr.-Ing. Florian Schmidt-Skipiol |
"Haptisches Feedback bei der Führung von Fly-by-Wire-Flugzeugen" |
2018 | Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Oliver Ullrich Dr. rer. nat. Cora Thiel |
"Effectiviness of Rifaximin in prevention of diarrhoea in individuals travelling to south and southeast Asia" |
2015 | PD Dr. med. Philipp Zanger |
"Effectiviness of Rifaximin in prevention of diarrhoea in individuals travelling to south and southeast Asia" |
2014 | Dr. rer. nat. Sonja Brungs |
"Influence of altered gravity on the oxidative burst in macrophage" |
2012 | PD Dr. Ines Kaufmann (Anästhesiologie der LMU München) |
"Adenosine A2A receptor modulates the oxidative stress response of primed polymorphonuclear leucocytes after parabolic flight" |
2011 | Dr. Matthias Hölzl (Charité - Universitätsmedizin, Berlin) | "Evaluation halspropriozeptiver Leistungen bei Schwindelbeschwerden" |
2011 | Prof. John L. Barbur (City University London) | "Minimum Color Vision Requirements for Professional Flight Crew" |
2010 | Dr. Mathias Basner (DLR, Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin Köln) | „Markov Processes for the Prediction of Aircraft Noise Effects on Sleep“ |
2009 | Oberfeldarzt PD Dr. Carla Ledderhos und ihr Team aus dem Flugmedizinischen Institut der Luftwaffe, Fürstenfeldbruck | Vergleichserprobung verschiedener Anti -g- Schutzausrüstungen in der Humanzentrifuge Königsbrück |
2009 | Dr. med. Marc Moritz Berger und sein Team aus dem Universitätsklinikum Heidelberg | Transpulmonary Plasma ET-1 and Nitrite Differences in High Altitude Pulmonary Hypertension |
2008 | Dr. Tanja Niederl | Untersuchung zu kumulativen, psychischen und physiologischen Effekten des fliegenden Personals auf Kurzstrecke |
2007 | PD Dr. med. Claudia Höhne | Pulmonary vasodilation by acetazolamide during hypoxia is unrelated to carbonic anhydreas inhibition |
2007 | Dr. med. Alexander Choukér | Strenuous physical exercise inhibits Granulocyte activation induced by high altitude |
2006 | Dr. med. Marc Moritz Berger Dr. med. Christiane Hesse |
Hypoxia impars systemic endothelial function individuals prone to high-attitude pulmonary edema |
2005 | Prof. Dr. R. Spanagel | The clock gene Per2 influences the glutamatergic system and modulates alcohol consumption |
2004 | Dr. med. Peter Brucker | Gastroenteropankreatische Peptide, stress- und flüssigkeitsregulierende Hormone bei LBNP-induziertem Orthostase-Stress |
2003 | Dr. med. Klaus Peter Loeff | Gastroenteropankreatische und endokrine Reaktionen auf Kinetosen bei 15 russischen Kosmonauten |
2002 | Dr.-Ing. G. Anders | Erfassung und Verarbeitung digitaler Blickdaten im Cockpit eines Airbus A 330 Flugsimulators |
2001 |
Dr. med. K.-H. Wassill |
Spin-Offs vom Weltraum in die Ophthalmologie – Diagnostiktransfer zur Erweiterung der okulären Positionsanalyse mit dreidimensionaler Modellsimulation der Augen zur Ergebnisdarstellung und Ausbildungsverbesserung |
2001 | Dr. -Ing. G. Arday | Untersuchung zum Einfluss der Verwendung von Navigationsbildschirmen im Sichtflug auf die Sicherheit in der Luftfahrt |
2001 | Dipl. -Ing. M. Vejvoda | Untersuchungen zur Beanspruchung des Kabinenpersonals auf transmeridianen Strecken |
2000 | Dr. med. T. Jelinek | Arbeiten zum Einsatz von immunochromatographischen Schnelltests zur Diagnose von Malaria tropica |
1999 | Dr. rer. nat. R. Erdmann | Nicht-invasive Bestimmung des Herzschlagvolumens mittels Impedanzkardiographie und Acetylenrückatmung in Abhängigkeit exogener Einflussfaktoren |
1998 | Dr.- Ing. D. Martens | Ein Beitrag zur Untersuchung des Pilotenverhaltens in Schwerwindsituationen |
1997 | Dr. -Ing. M Hammer | Stereoskopische Informationsdarstellung am Beispiel eines Flugführungsdisplays |
1996 |
Dr. rer. nat. H. Misslisch | Control of eye and Head movements in three Dimensions |
1995 | Dr. med. C. Stern | Vergleichende Untersuchungen am Radarsichtgerät zur visuellen Leistungsfähigkeit von Fluglotsen |
1995 | C. Torkler | Änderung der circadianen Rhythmik von ACTH und Cortisol durch eine neunstündige westliche Zeitverschiebung bei Typ-I-Diabetikern im Vergleich zu Gesunden |
1995 | S. Rahmer | Einfluss einer siebenstündigen östlichen Zeitverschiebung auf die circadiane Rhythmik von ACTH und Cortisol bei Typ I Diabetikern und Gesunden im Vergleich zu einer neunstündigen westlichen Zeitverschiebung |
1994 |
Dr. med. A.-K. Lehr |
Cardiovascular problems during aerobatic flight as experienced during the transition from negative to positive acceleration |
1993 |
Dr. med. J. Fleischer |
Empfindlichkeit der Veränderungen von Herzfrequenz, Atemzeitvolumen und arteriellem pCO2 auf psychische Belastung am Beispiel des Segelfliegers |